Cấp 3 - Tổng Quan (Lớp 10-12)
Đây là phần trọng tâm của hệ thống ôn tập, bao gồm toàn bộ chương trình toán THPT từ lớp 10 đến lớp 12.
Mục tiêu
- Nắm vững kiến thức toán học phổ thông
- Hiểu sâu bản chất thay vì học thuộc công thức
- Áp dụng linh hoạt vào bài tập và thực tế
Nội dung các lớp
Lớp 10: Đại số và Hình học phẳngLớp 11: Giải tích và Hình học không gianLớp 12: Giải tích nâng cao và Tọa độ không gian
Tổng quan chương trình
Lớp 10 (7 chương)
| STT | Chương | Nội dung chính |
|---|---|---|
| 1 | Mệnh đề và Tập hợp | Logic, phép toán tập hợp, khoảng |
| 2 | Hàm số | Hàm bậc nhất, bậc hai, đồ thị |
| 3 | Phương trình | PT bậc hai, hệ PT, Viète |
| 4 | Bất phương trình | BPT bậc nhất, bậc hai, hệ BPT |
| 5 | Thống kê | Số liệu, trung bình, phương sai |
| 6 | Vector | Phép toán vector, tọa độ |
| 7 | Tích vô hướng | Góc, tích vô hướng, ứng dụng |
Lớp 11 (7 chương)
| STT | Chương | Nội dung chính |
|---|---|---|
| 1 | Hàm số lượng giác | Sin, cos, tan, PT lượng giác |
| 2 | Tổ hợp - Xác suất | Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp |
| 3 | Dãy số | Cấp số cộng, cấp số nhân |
| 4 | Giới hạn | Giới hạn dãy số, hàm số |
| 5 | Đạo hàm | Đạo hàm, quy tắc tính |
| 6 | Hình học không gian | Quan hệ song song, vuông góc |
| 7 | Vector trong không gian | Vector 3D, tọa độ không gian |
Lớp 12 (7 chương)
| STT | Chương | Nội dung chính |
|---|---|---|
| 1 | Ứng dụng đạo hàm | Khảo sát hàm số, GTLN/GTNN |
| 2 | Hàm mũ và logarit | Hàm mũ, logarit, PT mũ-logarit |
| 3 | Nguyên hàm - Tích phân | Nguyên hàm, tích phân, ứng dụng |
| 4 | Số phức | Số phức, phép toán, PT |
| 5 | Khối đa diện | Hình chóp, lăng trụ, thể tích |
| 6 | Mặt tròn xoay | Trụ, nón, cầu |
| 7 | Tọa độ không gian | PT đường thẳng, mặt phẳng |
Phân bổ thời gian học
| Lớp | Thời gian | Độ khó |
|---|---|---|
| Lớp 10 | 6-8 tuần | Trung bình |
| Lớp 11 | 8-10 tuần | Khó |
| Lớp 12 | 8-10 tuần | Rất khó |
Tổng thời gian: 6-7 tháng
Kiến thức trọng tâm theo mảng
Đại số và Giải tích
- Hàm số bậc hai (Lớp 10)
- Phương trình và bất phương trình (Lớp 10)
- Đạo hàm (Lớp 11)
- Khảo sát hàm số (Lớp 12)
- Tích phân (Lớp 12)
Hình học
- Vector và tích vô hướng (Lớp 10)
- Hình học không gian (Lớp 11)
- Phương pháp tọa độ trong không gian (Lớp 12)
Quan trọng: Các chương được xây dựng theo trình tự logic. Hãy học lần lượt từ Lớp 10 để đảm bảo nền tảng vững chắc.
Last updated on